Operates during UI Breaks (Fall, Winter, and Spring) and Summer Sessions ONLY.
Schedule
Time Point Letter: XActivities & RecreationMTD5762 | Time Point Letter: EIllini UnionMTD0100 | Time Point Letter: NUniversity & GoodwinMTD1327 | Time Point Letter: RLincoln & KillarneyMTD4225 |
---|---|---|---|
6:38AM | 6:48AM | 6:52AM | |
6:58 | 7:08 | 7:12 | 7:17 |
7:18 | 7:28 | 7:32 | 7:37 |
7:38 | 7:48 | 7:52 | 7:57 |
7:58 | 8:08 | 8:12 | 8:17 |
8:18 | 8:28 | 8:32 | 8:37 |
8:38 | 8:48 | 8:52 | 8:57 |
8:58 | 9:08 | 9:12 | 9:17 |
9:18 | 9:28 | 9:32 | 9:37 |
9:38 | 9:48 | 9:52 | 9:57 |
9:58 | 10:08 | 10:12 | 10:17 |
10:18 | 10:28 | 10:32 | 10:37 |
10:38 | 10:48 | 10:52 | 10:57 |
10:58 | 11:08 | 11:12 | 11:17 |
11:18 | 11:28 | 11:32 | 11:37 |
11:38 | 11:48 | 11:52 | 11:57 |
11:58 | 12:08PM | 12:12PM | |
12:18PM | 12:28 | 12:32 | 12:37 |
12:38 | 12:48 | 12:52 | 12:57 |
12:58 | 1:08 | 1:12 | 1:17 |
1:18 | 1:28 | 1:32 | 1:37 |
1:38 | 1:48 | 1:52 | 1:57 |
1:58 | 2:08 | 2:12 | 2:17 |
2:18 | 2:28 | 2:32 | 2:37 |
2:38 | 2:48 | 2:52 | 2:57 |
2:58 | 3:08 | 3:12 | 3:17 |
3:18 | 3:28 | 3:32 | 3:37 |
3:38 | 3:48 | 3:52 | 3:57 |
3:58 | 4:08 | 4:12 | 4:17 |
4:18 | 4:28 | 4:32 | 4:37 |
4:38 | 4:48 | 4:52 | 4:57 |
4:58 | 5:08 | 5:12 | 5:17 |
5:18 | 5:28 | 5:32 | 5:37 |
5:38 | 5:48 | 5:52 | 5:57 |
5:58 | 6:08 | 6:12 | 6:17 |
6:18 | 6:28 | 6:32 | 6:37 |
6:38 | 6:48 | 6:52 | 6:57 |
Footnotes
- ◈
- End of Route
- L
- From Lincoln & Bradley, these trips operate Lincoln to Anthony to Oak to Kenyon Rd to Lincoln resuming regular 22 Illini Limited South routing at the southwest corner of Lincoln & Killarney. At all other times, operates regular route.
- S
- This trip continues into evening service as the 220 Illini Limited Evening. Please refer to the 220 Illini Limited for exact route and schedule.