Operates year-round during Saturday Daytime. Operates on Saturday Evening during UI Breaks (Fall, Winter, and Spring) and Summer Sessions.
Schedule
Time Point Letter: XActivities & RecreationMTD5762 | Time Point Letter: EIllini UnionMTD0100 | Time Point Letter: NUniversity & GoodwinMTD1327 | Time Point Letter: RLincoln & KillarneyMTD4225 |
---|---|---|---|
5:58PM | 6:08PM | 6:11PM | 6:17PM |
6:18 | 6:28 | 6:31 | 6:37 |
6:38 | 6:48 | 6:51 | 6:57 |
6:58 | 7:08 | 7:11 | 7:17 |
7:18 | 7:28 | 7:31 | 7:37 |
7:38 | 7:48 | 7:51 | 7:57 |
7:58 | 8:08 | 8:11 | 8:17 |
8:18 | 8:28 | 8:31 | 8:37 |
8:38 | 8:48 | 8:51 | 8:57 |
8:58 | 9:08 | 9:11 | 9:17 |
9:18 | 9:28 | 9:31 | 9:37 |
9:38 | 9:48 | 9:51 | 9:57 |
9:58 | 10:08 | 10:11 | 10:17 |
10:18 | 10:28 | 10:31 | 10:37 |
10:38 | 10:48 | 10:51 | 10:57 |
10:58 | 11:08 | 11:11 | 11:17 |
11:18 | 11:28 | 11:31 | 11:37 |
11:38 | 11:48 | 11:51 | 11:57 |
Footnotes
- ◈
- End of Route