Schedule
Time Point Letter: NOrchard Downs South ShelterMTD7317 | Time Point Letter: PWindsor & VineMTD5295 | Time Point Letter: DUrbana MeijerMTD5053 | Time Point Letter: QSunnycrest Shopping CenterMTD6464 | Time Point Letter: FLincoln SquareMTD0101 | Time Point Letter: EIllini UnionMTD0100 | Time Point Letter: CIllinois TerminalMTD3121 | Time Point Letter: RSpringfield & WillisMTD3315 | Time Point Letter: BRound Barn RoadMTD4568 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This trip begins at 5:53 AM from Lincoln Square | 5:53AM | 5:59AM | 6:07AM | 6:14AM | ||||
This trip begins at 6:14 AM from Sunnycrest Shopping Center | 6:14AM | 6:23 | 6:29 | 6:37 | 6:44 | 6:47 | ||
This trip begins at 6:57 from Sunnycrest Shopping Center | 6:57 | 7:05/:06 | 7:11 | 7:21 | 7:31 | 7:35 | ||
7:08AM | 7:16AM | 7:21AM | 7:27 | 7:36 | 7:41 | 7:51 | 8:01 | 8:05 |
7:34 | 7:42 | 7:47 | 7:53 | 8:02 | 8:07 | 8:17 | 8:27 | 8:31 |
8:04 | 8:12 | 8:17 | 8:23 | 8:32 | 8:37 | 8:47 | 8:57 | 9:01 |
8:34 | 8:42 | 8:47 | 8:53 | 9:02 | 9:07 | 9:17 | 9:27 | 9:31 |
9:04 | 9:12 | 9:17 | 9:23 | 9:32 | 9:37 | 9:47 | 9:57 | 10:01 |
9:34 | 9:42 | 9:47 | 9:53 | 10:02 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:31 |
10:04 | 10:12 | 10:17 | 10:23 | 10:32 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:01 |
10:34 | 10:42 | 10:47 | 10:53 | 11:02 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:31 |
11:04 | 11:12 | 11:17 | 11:23 | 11:32 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | |
11:34 | 11:42 | 11:47 | 11:53 | 12:02PM | 12:07PM | 12:17PM | 12:27PM | 12:31 |
12:04PM | 12:12PM | 12:17PM | 12:23PM | 12:32 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 1:01 |
12:34 | 12:42 | 12:47 | 12:53 | 1:02 | 1:07 | 1:17 | 1:27 | 1:31 |
1:04 | 1:12 | 1:17 | 1:23 | 1:32 | 1:37 | 1:47 | 1:57 | 2:01 |
1:34 | 1:42 | 1:47 | 1:53 | 2:02 | 2:07 | 2:17 | 2:27 | 2:31 |
2:04 | 2:12 | 2:17 | 2:23 | 2:32 | 2:37 | 2:47 | 2:57 | 3:01 |
2:34 | 2:42 | 2:47 | 2:53 | 3:02 | 3:07 | 3:17 | 3:27 | 3:31 |
3:04 | 3:12 | 3:17 | 3:23 | 3:32 | 3:37 | 3:47 | 3:57 | 4:01 |
3:34 | 3:42 | 3:47 | 3:53 | 4:02 | 4:07 | 4:17 | 4:27 | 4:31 |
4:04 | 4:12 | 4:17 | 4:23 | 4:32 | 4:37 | 4:47 | 4:57 | 5:01 |
4:34 | 4:42 | 4:47 | 4:53 | 5:02 | 5:07 | 5:17 | 5:27 | 5:31 |
5:04 | 5:12 | 5:17 | 5:23 | 5:32 | 5:37 | 5:47 | 5:57 | 6:01 |
5:34 | 5:42 | 5:47 | 5:53 | 6:02 | 6:07 | 6:17 | 6:27 | 6:31 |
6:04 | 6:12 | 6:17 | 6:23 | 6:32 | 6:37 | 6:47 | 6:57 | 7:01 |
Footnotes
- B
- This trip continues as a 70E Grey. Please refer to the 70 Grey Saturday schedule for exact route and times.
- H
- This trip serves Holiday Park via the 50 Green. The 6:17A trip is due at Maplepark & Lawndale at 6:24A, John & Goldenview at 6:30A, and Country Fair at 6:37A. The 6:47A trip is due at Maplepark & Lawndale at 6:54A, John & Goldenview at 7:00A, and and Round Barn Road at 7:07A.
- N
- These trips continue as a 50 Green East Saturday Evening. Please refer to the 50 Green Saturday Evening & Late Night for exact route and schedule.
- P
- This trip serves Plastipak via Springfield to Plastipak to Springfield to regular route.